C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
GARA 23-24 GIUGNO - € 1.000
ACQUASPARTA

23/06 - 24/06/2018

FOSSA OLIMPICA

*** CLASSIFICA GENERALE *** ALLA SERIE 0 ***

Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SCHIAVOLINI MAURO 2 - MA UB552 49
2 ROTA OSCAR 1 - VE UB41304 49
3 SERAFINI CARMINE 1 UB16400 48
4 BOCCALETTI ENRICO 3 LZ1077 48
5 CALZETTONI MAURIZIO 1 UB850 48
6 D'ORAZI SERGIO 1 - MA LZ1332 48
7 ROSSI PIETRO 1 - VE LZ3181 48
8 FAUSTINI MICHELE 1 UB41082 47
9 PAGLIACCIA LUCA 2 UB85132 47
10 IPPOLITI EMILIO 2 - VE UB37077 47
11 FRANCESCHINI LEONARDO E LZ91173 47
12 MORETTO SERGIO 3 VN39068 47
13 MARI CARLO 1 UB6074 46
14 MIGLIARINI GIUSEPPE 1 UB243 46
15 BOCCI STEFANO 2 - MA UB83004 46
16 BELLAVISTA GILBERTO 2 ER48456 46
17 NESBITT ALESSANDRO 2 UB21423 46
18 PIERPAOLI GIOVANNI 1 UB80237 46
19 FAVRETTO FABRIZIO 1 UB91446 45
20 CASTRICHINI ROBERTO 1 UB419 45
21 APOSTOLICO FABRIZIO 2 UB494 45
22 CASAMASSIMA GIANLUCA 2 UB6075 45
23 RINALDUZZI MARCO 2 UB88002 44
24 LEONARDI MARCO 1 UB72316 44
25 CALLERI MANUELE 2 UB91160 44
26 FIORAVANTI DOMENICO 1 UB83394 44
27 GALLI MASSIMILIANO 1 UB1371 44
28 GIACOMET FLAVIO 1 LZ43498 44
29 COLANGELI GIANFRANCO 2 - VE LZ94536 44
30 PAGLIARICCI ANDREA E UB6269 44
31 SANTILLI ALESSANDRO 2 - VE AB80216 44
32 RUGGERI SAURO 2 UB594 44
33 CASAGRANDE MORETTI MARCO 2 UB16023 44
34 GRASSI MASSIMO 2 - VE UB94584 43
35 BATTISTONI LUCA 1 UB16236 43
36 MEDEI GIANNI 3 UB91471 43
37 FERRETTI DANIELE 2 AB91204 43
38 FRANCESCANGELI DANIELE 2 UB6306 43
39 STAFISSO REMO 3 - VE UB569 43
40 ZUCCHINI LUCA 2 UB39207 43
41 MINUCCI UMBERTO 1 TS43854 43
42 TARQUINI SERGIO 1 - MA UB353 43
43 DE ANGELIS GINO 3 - VE UB43412 42
44 CIBIN SIMONE 3 VN23601 42
45 SPADINI LUIGI 1 UB1000 42
46 MARZI MAURIZIO 3 - VE UB660 42
47 RICCI FRANCO 3 UB94583 42
48 PETTINACCI MAURO 2 UB48616 42
49 QUAGLIETTI LEO 1 UB10058 42
50 PROIETTI FEDERICO 2 UB46736 42
51 RICCI SERGIO 2 UB334 42
52 COSIMETTI MORENO 1 UB31002 42
53 CARSETTI ULDERICO 3 MR91079 42
54 LUSTRI WALTER 3 UB43270 41
55 DI GIOVANNI ANTONIO ARTURO 1 LZ6210 41
56 ANGELUZZI ELVIO 1 UB811 41
57 IPPOLITI FRANCESCO 3 UB91460 41
58 BROZZETTI LEONARDO E UB31049 41
59 ROBERTI BRUNO 2 UB88175 41
60 PIACENTINI FRANCESCO 1 UB16109 41
61 SCARAMUCCIA FABRIZIO 3 UB85591 40
62 BATTISTONI SERGIO 3 UB46202 40
63 SPARNACCINI ROBERTO 1 UB16097 40
64 MICHELI MAURIZIO 2 UB1048 40
65 IACOBONI RAFFAELE 3 - MA UB88526 40
66 RAGNONI FABIO 3 UB43576 40
67 MEONI DIEGO 1 LZ92144 40
68 FALCINELLI SAURO 2 UB43203 40
69 REBISCINI CLAUDIO 2 UB16357 40
70 DONNINI MAURIZIO 2 - MA UB33002 40
71 PAGLIARICCI MAURO 1 UB819 39
72 MIGNINI STEFANO 2 UB6144 39
73 MEDEI MARIO 3 - SG UB91470 39
74 SANTASILIA MARIA SOLE E - LA LZ16668 39
75 CONTESSA GIUSEPPINO 2 UB1069 39
76 TOCCACELI STEFANO 2 - VE LZ2218 39
77 MENCARELLI ANDREA 1 UB43590 39
78 CECCHIN MATTEO 2 VN2452 38
79 ARGENTI CLAVIANO 3 - VE UB43458 38
80 COTOZZOLO FABIO 2 UB43335 38
81 GRIGIONI FRANCESCO 1 UB35033 38
82 CIPRIANI MARINO 2 - MA UB588 38
83 FILICE CLAUDIO 3 - VE UB94604 37
84 GHILARDI EUGENIO 1 - VE UB16092 37
85 PAIELLA GIANNI 2 - VE UB10080 37
86 ROSSI GIULIO 3 - MA UB39320 36
87 PANTALLA SERGIO 3 - MA UB324 36
88 SILVANI SILVANO 3 ER43330 36
89 CERRETI MASSIMO 3 UB64049 36
90 SCARGETTA MIRKO 3 UB91466 36
91 CORINALDESI ANDREA 3 LZ85892 36
92 CARELLA SERGIO 1 - VE LZ1071 35
93 PAGLIACCIA FRANCESCO 2 - MA UB323 35
94 DOMINICI GIUSEPPE 2 - VE UB91599 35
95 SDEI CLAUDIO 3 UB64404 35
96 TARASCA ALESSANDRO 1 UB94582 34
97 VICARI FRANCESCO 1 UB83002 34
98 BATTISTEL FLAVIO ANTONIO 2 VN6148 34
99 SILVESTRE LUIGI 3 - VE UB91444 33
100 PATACCHIOLA GIAMPIERO 2 UB68193 33
101 BORGHINI FERDINANDO 3 - MA UB447 33
102 VINCIONI SERGIO 3 UB19531 33
103 BICCHI ALDO 2 - VE UB19376 32
104 MOSCONI ROBERTO 3 - MA UB70294 32
105 LOCCI TULLIO 2 - MA UB657 31
106 GATTI .B. 3 31
107 SBROLLINI SVEVA 3 - SG AB94068 30
108 DI FAMIANO ELIA 3 - SG UB88553 29
109 MASSARELLI WALTER 3 - MA UB43397 28
110 LEZI FERNANDO 3 - MA UB28 28
111 CIBIN FULVIO 3 - MA VN1095 28
112 BENIGNI GIAMBERNARDO 3 - MA LZ48806 28
113 GIANSANTI PIERLUIGI 3 - MA UB1049 26
114 BENEDETTI ENZO 3 - MA UB275 25
115 MASSACESI ENZO 2 - MA AB80215 10